La finale de la CUP
13/05/2009 13:00 par golf78860
Consultez les résultats du Cut et des seizièmes !
Vous pouvez consulter le programme des prochaines sorties des jeudis, au chapitre :" sorties " et les résultats de la sortie à Villarceaux ainsi que celle de La Queue les Yvelines et Ableiges.
Le voyage en Andalousie s'est merveilleusement déroulé, tant sur le plan climatique, convivial que golfique . Vous trouverez en cliquant sur le lien photoandalousie, le reportage de nos amis Sophie et Daniel Amice.
Deux autres albums photos sont aussi disponibles, à la rubrique photo.
Ce blog est le votre, il ne vivra que grace à vos interventions; à la fin de chaque page, vous trouverez un cadre comportant cette notice: "ajouter un commentaire"; il vous suffit de cliquer sur cet encart, pour nous faire part de vos remarques. Vous pouvez consulter ce site, en toute tranquilité, sans risque viral.
Bureau de l'Association Président François BIGOT
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Accompagnés de :
Bernard CHRISTOPHEL
Arrigo LORENZI
Michel PATANCHON
Michel MOREAU,
Douglas Mac Duff
• Pratique du Golf
• Compétitions
• Sorties golfiques
Tous les samedis matin de 10h à 11h30 à la Maison des Associations : 9, route de Saint Germain Tarifs Habitants de St Nom Autres communes Licence FFG de l'année obligatoire.
Activités
“CUP” annuelle de la section, rencontres amicales et officielles, week-end golfique, voyage à l’étranger, clubs d’occasion, partenariat avec des pro-shops, tarifs préférentiels sur de nombreux parcours des environs (Feucherolles, Bethemont, La Vaucouleurs etc.)
Participation à la coupe de la Mairie au Golf de Saint-Nom-la-Bretèche.
Permanences
40€
60 € par couple.
50 €
70 € par couple
Vous trouverez ci dessous la liste de tous nos membres, enregistrés au 15 mai.
Si vous relevez une erreur vous concernant, n'hésitez pas à nous la signaler (nobody is perfect) notamment en ce qui concerne les adresses internet.
| Nom | Prénom | Tel Fixe | E mail |
| ALLIBERT | Hervé | 130566885 | herveallibert@aol.com |
| AMICE | Daniel | 130544144 | damice@wanadoo.fr |
| AMICE | Yvonne | 130544144 | ysamice@.wanadoo.fr |
| AUMONIER | Bernard | 139543130 | baumonier@aol.com |
| AUMONIER | Genevieve | 139543130 | |
| BARDE | Jean-Claude | 139581044 | |
| BIGOT | François | 130565558 | |
| BIGOT | Mona | 130565558 | mona.bigot@noos.fr |
| BOSYCOT | Alain | 134628601 | |
| BURKE | John | 130567403 | sean.burke@galderma.com |
| CARLIEZ | Bruno | 139544563 | bgcarlier@aol.com |
| CARLIEZ | Geneviève | 139544563 | |
| CHAPPEY | Patrick | 13462866 | pe_chappey@noos.fr |
| CHRISTOPHEL | Bernard | 134628874 | bo.christo@wanadoo.fr |
| CHRISTOPHEL | Odette | 134628874 | |
| CREPELLIERE | Kaïja | 130566349 | kaija.crepellière@orange.fr |
| DANG NGOC | Nghiem | 134628475 | |
| DANG NGOC | Bach Tuyet | 134628475 | |
| DECOTTIGNIES | Michel | 139549445 | michel@decot.fr |
| DECOTTIGNIES | Edith | 139549445 | |
| DELION | Catherine | 130543851 | catherine-delion@wanadoo.fr |
| DELOS | Daniel | 134626612 | |
| DELOS | Monique | 134626612 | m.delos@noos.fr |
| DROULERS | Michel | 134626737 | michel.droullers@free.fr |
| DUBOUEIX | Gilbert | 134625974 | gilbert.dubouiex2005@wanadoo.fr |
| FONTAINE | Philippe | 134590755 | philippe.fontaine47@wanadoo.fr |
| GAGLIARDI | Jean Baptiste | 134620851 | jbgagliardi@wanadoo.fr |
| GARGULA | Patrick | 130802895 | patrickgargula@noos.fr |
| GARRETT | Donovan | 134626794 | dgarrett@libertysurf.fr |
| GRILLOT | François | 134629518 | |
| GUERIN | Xavier | 130804208 | |
| GUILLAUME | Alain | 134628324 | aliochka@hotmail.com |
| GUILLAUME | Anne Marie | 134628324 | |
| HAUDIQUET | Patrick | 134590011 | phaudiquet@maqbar.fr |
| HAUDIQUET | Jacques | 130565660 | rja.haudiquet@tele2.fr |
| HAUDIQUET | Annie | 130565660 | |
| HUBERT | Georges | 134621528 | |
| JEANTHEAU | Jacques | 134628674 | jacquesjeantheaux@wanadoo.fr |
| JEANTHEAU | Suzanne | 134628674 | |
| LAFARGE | Vincent | 144592335 | |
| LAMBLOT | Jean Luc | 139079017 | jllamblot@orange.fr |
| LIFSZYC | Michel | 134628174 | danmic@noos.fr |
| LIFSZYC | Dany | 134628174 | |
| LORENZI | Arrigo | 134621714 | lorenzi.arrigo@wanadoo/fr |
| MAC DUFF | Douglas | 139753050 | douglas.macduff@wanadoo.fr |
| MAC DUFF | Jane | 139753050 | |
| MAGNUSSON | Lars | 134625829 | lars_c_magnusson@hotmail.com |
| MAGNUSSON | Christina | 134625829 | |
| MALIGE | Dominique | 145532365 | dominique.malige@gmail.com |
| MALIGE | Nicole | 145532365 | |
| MARTINAUD | Jean Claude | 134628692 | jcmartinaud@wanadoo.fr |
| MARTINAUD | Nicole | 134628692 | |
| MIRAND | Claude | 139549707 | |
| MOREAU | Michel | 130566483 | agencea2p.michel.moreau@axa.fr |
| MOREAU | Jeannette | 130566483 | |
| MOREAU | Stéphane | 130566195 | moreaustephane@wanadoo.fr |
| NAEF | Kim | 130544439 | kimparis8@mac.com |
| NAEF | Nasrin | 130544439 | |
| PAIN | Thierry | 134620827 | |
| PAIN | Mireille | 134620827 | mireille-pain@wanadoo.fr |
| PATANCHON | Michel | 130802143 | dmpatanchon@free.fr |
| PATANCHON | Dominique | 130802143 | |
| PERRIN | Jean Lucien | 130800850 | |
| PERRIN | Jacqueline | 130800850 | |
| PRATTICO | Antonio | 130804961 | antonioprattico@aol.com |
| REMILLE | Annie | 134626472 | annie.remille@virtuallogix.com |
| RIGO | Georges | 130543980 | rigo.george@orange.fr |
| ROGER | Michel | 130567337 | chmproger@noos.fr |
| ROGER | Christine | 130567337 | |
| SCHRIMPF | Bruno | 145203383 | |
| SCHRIMPF | Claire | 145203383 | |
| SEVEL | Alain | 139436733 | alain.sevel@numericable.fr |
| TARENA | Robert | 139507309 | |
| THOMA | Richard | 130870803 | richard@thoma-net.com |
| TOURNOIS | Bernard | 139551103 | bernardalexandre.tournois@wanadoo.fr |
| TOURNOIS | Philippe | 140710239 | |
| UTZ | Jean-Henri | 134626254 | jhutz@noos.fr |
| UTZ | Anne | 134626254 | |
| VAN HOUTEN | Adrien | 134621636 | adrienvh@wanadoo.fr |
| VITRY | Pierre | 134621136 | vitry.pierre@wanadoo.fr |
| VOLANIS | Antoine | 139219679 | voir crepellière Kaîja |
| WAJSBLAT | Thierry | 134621372 | t.wajsblat@wanadoo.fr |
| WAJSBLAT | Manuelle | 134621372 | m.wajsblat@wanadoo.fr |
| WATTINE | Jérome | 130567360 | |
| WATTINE | Charley | 130567360 | |
| WEINBAUM | Alena | 130800092 | faurem@wanadoo.fr |
Voici les résultats de la sortie amicale du mois de Mars à Villarceaux
Classement net en stableford:
Christina Magnusson 38 pts
Christine Roger 37 pts
Alain Guillaume 34 pts
François Bigot 33 pts
Michel Roger 31 pts
Jean Henri Utz 30 pts
Anne Marie Guillaume 27 pts
Jean Luc Lamblot 26 pts
Douglas Mac Duff 26 pts
Annie Remille 26 pts
Bruno Carliez 25 pts
Sophie Amice 24 pts
Lars Magnusson 24 pts
Bernard Tournois 18 pts
Monique Delos 14 pts
Classement brut en stableford
François Bigot 13 pts
Douglas Mac Duff 12 pts
Alain Guillaume 9 pts
Bruno Carliez 9 pts
Sophie Amice 9 pts
Lars Magnusson 9 pts
Christina Magnusson 8 pts
Anne Marie Guillaume 6 pts
Annie Remille 6 pts
Michel Roger 5 pts
Christine Roger 4 pts
Jean Luc Lamblot 3 pts
Jean Henri Utz 2 pts
Monique Delos 1 pt
Bernard Tournois 0 pt
Résultat final du Challenge Lorenzi 2007
Net sur 5 épreuves
1 Lamblot Jean Luc 123 pts
2 Bigot François 115 pts
3 Wajsblat Manuelle 109 pts
4 Utz Jean Henri 108 pts
5 Moreau Jeannette 107 pts
6 Rigo George 103 pts
7 Guerin Xavier 102 pts
8 Amice Sophie 101 pts
9 Carliez Bruno 100 pts
10 Duboueix Gilbert 99 pts
11 Guillaume Anne Marie 97 pts
12 Martinaud Jean Claude 97 pts
13 Mac Duff Douglas 96 pts
14 Lorenzi Arrigo 95 pts
15 Delos Monique 94 pts
16 Christophel Bernard 92 pts
17 Amice Daniel 87 pts
18 Patanchon Michel 82 pts
19 Patanchon Dominique 82 pts
Brut sur 5 épreuves
1 Lorenzi Arrigo 47 pts
2 Martinaud Jean Claude 43 pts
3 Mac Duff Douglas 42 pts
3 Rigo George 42 pts
5 Amice Sophie 39 pts
6 Carliez Bruno 38 pts
7 Bigot François 38 pts
8 Lamblot Jean Luc 36 pts
9 Wajsblat Manuelle 33 pts
10 Duboueix Gilbert 27 pts
11 Patanchon Michel 21 pts
12 Christophel Bernard 20 pts
13 Guérin Xavier 20 pts
14 Utz Jean Henri 20 pts
15 Guillaume Anne Marie 19 pts
16 Patanchon Dominique 18 pts
17 Moreau Jeannettte 15 pts
18 Amice Daniel 14 pts
19 Delos Monique 10 pts
Les Boutiques
GOLF SHOP 78 : 153 rue de Morainvilliers 78630 Orgeval (01 39 75 59 15) pour l'achat, l'entretien de matériel neuf et d'occasion - Golf LaVaucouleurs Toutes saisons semaine: 35€ WE: 52€ - Golf La Queue Lez Yvelines Toutes saisons semaine: 28€ WE: 56€ - Chaine Blue Green : Villennes, Guerville etc..(achat carte à puce à la permanence) - Carte à puce 100€ - Club Albatros : Cely en bierre, Bethemont, Rochefort en Yvelines, Paris County Club : 8,50 € le ticket - Paris CC (9 trous) semaine: 3 tick WE: 4 tick - Bethemont semaine: 4 tick WE: 7 tick - Rochefort en Yv semaine: 4 tick WE: 7 tick - Cely en Biere semaine: 4 tick WE 6 tick Les Golfs sur présentation carte USSNB
- Golf Seraincourt - Golf Noisy le Roi : toutes saisons - semaine : 190€ (10 x 9 trous) - La Chouette : toutes saisons - semaine : 30€ (18 trous) ou 1 ticket
Les Golfs achat des green fees à la permanence
- Carte Privilège 30€
- Remise 25% Haute saison et 35% Basse saison
- W.E : 230€ (10 x 9 trous)
- Practice : 110€ (carnets 10 tickets)
- W.E : 53€ (18 trous) ou 2 tickets
- Achat de ticket à la permanence : 26€
Golf en Bretagne 1er avril 2007

Fallait du courage pour prendre la route, avec la météo annoncée..

Le roi de l'approche, dans ses oeuvres.
Quel que soit le style, l'important, c'est que ça rentre..

Sans commentaire!
Et le vainqueur est...
Album du 25 juin 2007
Cliquer sur la photo pour accéder à l'album souvenir du parcours de Feucherolles
ainsi que celui de la remise des prix en cliquant sur la photo suivante
Pèle-Mèle du 12 avril 2007

Un seul être nous manque.............

En route vers les palmiers de Marrakech

Le Golf du Tronchet, près de St Malo, sous le soleil breton, ça doit être un trucage informatique

Sur le tee du n°1 de Feucherolles, les deux finalistes de la Cup 2006 Vincent Lafarge et Gilbert Duboueix

Quelle brochette !